SZAKKÉPZŐ ISKOLA | ||
Specializált gép- és járműgyártás | 0011 | MEGNÉZ |
Kreatív | 0012 | A KÉPZÉS NEM INDUL. |
Gépészet | 0013 | MEGNÉZ |
Gépészet | 0014 | MEGNÉZ |
Gépészet | 0015 | A KÉPZÉS NEM INDUL. |
Kereskedelem. | 0016 | MEGNÉZ |
Építőipar | 0017 | MEGNÉZ |
Mezőgazdaság és erdészet | 0018 | MEGNÉZ |
Elektronika és elektrotechnika | 0019 | A KÉPZÉS NEM INDUL. |
0001 Informatika és távközlés ágazat – Szoftverfejlesztő és tesztelő |
1. | 72614918559 |
2. | 72752253333 |
3. | 73148227047 |
4. | 72750968943 |
5. | 72699838674 |
6. | 72699692909 |
7. | 72623298390 |
8. | 72709492677 |
9. | 72410592846 |
10. | 72746351553 |
11. | 72791527296 |
12. | 72602665809 |
13. | 72747431668 |
14. | 72766063170 |
15. | 72766147225 |
0002 Gépészet ágazat – Gépgyártástechnológiai technikus
1. | 72708966698 |
2. | 72709181461 |
3. | 72710188213 |
4. | 72586742804 |
5. | 72751551582 |
6. | 72746903675 |
7. | 72861665178 |
8. | 72754166958 |
9. | 72727422993 |
10. | 72630501343 |
11. | 72765233641 |
12. | 72765393313 |
13. | 72765624143 |
14. | 72797470379 |
15. | 72751938063 |
16. | 72752857854 |
0003 Kereskedelem ágazat – Kereskedő és webáruházi technikus
1. | 72708878577 |
2. | 72747338888 |
3. | 72745689196 |
4. | 72770562515 |
5. | 72797029227 |
6. | 72765155358 |
7. | 72765180172 |
8. | 72765422569 |
9. | 72767910493 |
10. | 72770832853 |
11. | 72767795103 |
12. | 72767825507 |
13. | 72625387023 |
14. | 72725953989 |
15. | 72755051206 |
0004 Turizmus és vendéglátás ágazat – Turisztikai technikus
1. | 72741769510 |
2. | 72763735279 |
3. | 72764951044 |
4. | 72765229433 |
5. | 72764265159 |
6. | 72751401558 |
7. | 72747310303 |
8. | 72859526927 |
9. | 72750919303 |
10. | 72751246808 |
0005 Mezőgazdaság és erdészet ágazat – Mezőgazdasági gépésztechnikus
1. | 72773639801 |
2. | 72748829559 |
3. | 72613186120 |
4. | 72752747585 |
5. | 72752618597 |
6. | 72753869279 |
7. | 72754307890 |
8. | 72768204240 |
0011 Specializált gép- és járműgyártás ágazat – tervezett szakképesítés: Autógyártó
1. | 72743823196 |
2. | 72650935574 |
3. | 72727852658 |
4. | 72751446522 |
5. | 72582431780 |
6. | 72445767623 |
7. | 72859550038 |
8. | 72751124298 |
9. | 72698411772 |
0013 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Gépi és CNC forgácsoló
1. | 72745197904 |
2. | 72561757324 |
3. | 72742834785 |
4. | 72779515113 |
5. | 72765238960 |
6. | 72748298473 |
7. | 72859547883 |
8. | 72733348149 |
9. | 72726489192 |
10. | 72745632522 |
11. | 72745657693 |
12. | 72682526887 |
13. | 72687694419 |
0014 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Hegesztő
1. | 72742051764 |
2. | 72772830393 |
3. | 72742845027 |
4. | 72762601996 |
5. | 72762725429 |
6. | 72605909908 |
7. | 72771010463 |
8. | 72761031601 |
9. | 72747279876 |
10. | 72682812019 |
11. | 72575524567 |
12. | 72752602102 |
13. | 72575526650 |
0016 Kereskedelem ágazat – tervezett szakképesítés: Kereskedelmi értékesítő
1. | 72592695423 |
2. | 72733336353 |
3. | 72733411143 |
4. | 72727184588 |
5. | 72613429185 |
6. | 72770772906 |
7. | 72771062782 |
8. | 72770938226 |
9. | 72613282880 |
10. | 72697473037 |
11. | 72797499804 |
12. | 72751090494 |
13. | 72531429968 |
14. | 72577327173 |
15. | 72767562157 |
16. | 72745975535 |
17. | 72745331449 |
18. | 72752628468 |
19. | 72766213803 |
0017 Építőipar ágazat – tervezett szakképesítés: Kőműves
1. | 72523892430 |
2. | 72773922355 |
3. | 72629456165 |
4. | 72657892942 |
5. | 72657904963 |
6. | 72769097664 |
7. | 72797566110 |
8. | 72745461701 |
9. | 72582453160 |
10. | 72445780830 |
11. | 72752335949 |
12. | 72745376736 |
0018 Mezőgazdaság és erdészet ágazat – tervezett szakképesítés: Mezőgazdasági gépész
1. | 72741766822 |
2. | 72613430981 |
3. | 72630500364 |
4. | 72744736021 |
5. | 72742015991 |
6. | 72742034351 |
7. | 72780789531 |
8. | 72625390163 |
9. | 72791543093 |
10. | 72761038757 |
11. | 72588265785 |
12. | 72770269627 |
13. | 72744724684 |
14. | 72748969030 |
15. | 72749295529 |