0001 Informatika és távközlés – Szoftverfejlesztő és tesztelő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 114 | MEZÁDÁM |
2. | 112 | 72764197916 |
3. | 111 | 72747017282 |
4. | 109 | 72747071222 |
5. | 109 | 72770369829 |
6. | 107 | 72737000782 |
7. | 104 | 72728465959 |
8. | 103 | 72744893201 |
9. | 102 | 72684746843 |
10. | 101 | 72764668457 |
11. | 100 | 72745362561 |
12. | 99 | 72728469680 |
13. | 99 | 72745323859 |
14. | 99 | 72751117865 |
15. | 99 | 72700306224 |
16. | 93 | 72709066479 |
17. | 91 | 72733351500 |
18. | 90 | 72756347302 |
19. | 90 | 72750902745 |
20. | 90 | 72745311375 |
21. | 88 | 72727268220 |
22. | 87 | 72726416178 |
23. | 86 | 72724382455 |
24. | 85 | 72724990816 |
25. | 85 | 72757302851 |
26. | 84 | 72765559798 |
27. | 83 | 72745978706 |
28. | 82 | 72771894627 |
29. | 76 | 72660050833 |
30. | 71 | 72747625358 |
31. | 70 | 72745601974 |
32. | 69 | 72630842941 |
33. | 66 | 72710115781 |
34. | 65 | 72614919378 |
35. | 63 | 72771403658 |
36. | 48 | 72898750324 |
37. | 44 | 72745449180 |
0002 Gépészet ágazat – Gépgyártástechnológiai technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 119 | 72773832964 |
2. | 116 | 72773825914 |
3. | 113 | 72773819461 |
4. | 102 | GDL071216 |
5. | 102 | 72761088767 |
6. | 101 | 72753208403 |
7. | 99 | 72745323859 |
8. | 99 | 72728469680 |
9. | 99 | 72700306224 |
10. | 93 | 72709066479 |
11. | 93 | SZURIKÁTA |
12. | 92 | 72745401220 |
13. | 91 | 72733351500 |
14. | 91 | 72802110335 |
15. | 90 | 72757519537 |
16. | 88 | 72769019793 |
17. | 87 | 72726708735 |
18. | 87 | 72726416178 |
19. | 81 | 72752564496 |
20. | 79 | 72723753675 |
21. | 76 | 72749038441 |
22. | 68 | 72617234520 |
23. | 57 | 72726483582 |
24. | 48 | 72614931407 |
0003 Kereskedelem ágazat – Kereskedő és webáruházi technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 114 | 72696718959 |
2. | 106 | 72753148495 |
3. | 99 | 72751117865 |
4. | 99 | 72797374579 |
5. | 97 | 72737018034 |
6. | 97 | 72765337593 |
7. | 96 | 72769312823 |
8. | 92 | 72723848750 |
9. | 91 | 72733351500 |
10. | 90 | 72745311375 |
11. | 89 | 72722163235 |
12. | 89 | 72720848891 |
13. | 85 | 72724990816 |
14. | 82 | 72722494668 |
15. | 82 | 72772807152 |
16. | 79 | 72733837115 |
17. | 69 | 72630842941 |
18. | 66 | 72710115781 |
19. | 62 | 72749843561 |
20. | 60 | 72734095666 |
21. | 49 | 72863037554 |
22. | 42 | 72755581276 |
23. | 35 | 72711605571 |
24. | 29 | 72770323294 |
0004 Turizmus és vendéglátás ágazat – Turisztikai technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 114 | 72696718959 |
2. | 113 | 72734050539 |
3. | 112 | 72725353028 |
4. | 108 | 72684675287 |
5. | 107 | 72745956262 |
6. | 105 | NGYKÍRA |
7. | 104 | LEILA |
8. | 101 | 72630822949 |
9. | 99 | 72751117865 |
10. | 99 | 72699881281 |
11. | 99 | 72797374579 |
12. | 98 | 72686698709 |
13. | 97 | 72711899407 |
14. | 97 | 72765337593 |
15. | 96 | 72614921008 |
16. | 96 | 72769312823 |
17. | 90 | 72745311375 |
18. | 88 | 72727268220 |
19. | 88 | 72763125681 |
20. | 84 | 72765392441 |
21. | 81 | 72745284456 |
22. | 80 | 72771488379 |
23. | 79 | 72733837115 |
24. | 77 | SZANDI1 |
25. | 75 | 72765163690 |
26. | 71 | 72747625358 |
27. | 69 | 72630842941 |
28. | 67 | 72771457603 |
29. | 66 | 72710115781 |
30. | 60 | 72734095666 |
31. | 59 | 72765331689 |
32. | 58 | 73030958245 |
33. | 29 | 72770323294 |
34. | 20 | 72751516396 |
0005 Mezőgazdaság és erdészet ágazat – Mezőgazdasági gépésztechnikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 119 | 72773832964 |
2. | 116 | 72773825914 |
3. | 113 | 72773819461 |
4. | 108 | 72875049988 |
5. | 105 | 72745658387 |
6. | 104 | 72728465959 |
7. | 103 | 72713524104 |
8. | 102 | 73761088767 |
9. | 101 | 72753208403 |
10. | 100 | 72706603816 |
11. | 99 | 72700306224 |
12. | 97 | 72732270918 |
13. | 97 | 72793343420 |
14. | 93 | SZURIKÁTA |
15. | 91 | 72745578286 |
16. | 88 | 72710051823 |
17. | 87 | 72765097325 |
18. | 86 | 72724382455 |
19. | 76 | 72749038441 |
20. | 42 | CHELSEA |
21. | 40 | 72788909117 |
0006 Specializált gép- és járműgyártás – Mechatronikai technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 119 | 72773832964 |
2. | 116 | 72773825914 |
3. | 113 | 72773819461 |
4. | 113 | 72748951241 |
5. | 111 | 72747017282 |
6. | 111 | 72746695886 |
7. | 105 | 72745658387 |
8. | 101 | 72753208403 |
9. | 100 | 72706603816 |
10. | 99 | 72745323859 |
11. | 97 | 72732270918 |
12. | 97 | 72726670843 |
13. | 96 | 72734177903 |
14. | 93 | 72709066479 |
15. | 93 | SZURIKÁTA |
16. | 91 | 72802110335 |
17. | 88 | 72769019793 |
18. | 87 | 72723881399 |
19. | 86 | 72724382455 |
20. | 81 | 72752564496 |
21. | 81 | 72719627243 |
22. | 78 | 72726762954 |
23. | 70 | 72671724150 |
24. | 68 | 72617234520 |
25. | 57 | 72726483582 |
26. | 48 | 72614931407 |
0011 Specializált gép- és járműgyártás ágazat – tervezett szakképesítés: Autógyártó
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 105 | 72745658387 |
2. | 100 | 72703004479 |
3. | 99 | 72699881281 |
4. | 99 | 72745323859 |
5. | 98 | 72742130957 |
6. | 97 | 72726670843 |
7. | 94 | 72857820466 |
8. | 92 | LŐRINC1202 |
9. | 91 | 72733351500 |
10. | 91 | 72802110335 |
11. | 88 | 72751544229 |
12. | 88 | 72769019793 |
13. | 86 | 72726795104 |
14. | 84 | 72722900346 |
15. | 81 | 72752564496 |
16. | 79 | 72723753675 |
17. | 78 | 72720595017 |
18. | 78 | 72726762954 |
19. | 76 | 72747170893 |
20. | 76 | 72749038441 |
21. | 70 | 72671724150 |
22. | 68 | 72752488984 |
23. | 68 | 72617234520 |
24. | 59 | 72768787438 |
25. | 57 | 72748090160 |
26. | 57 | 72726483582 |
27. | 21 | 72657908194 |
0012 Kreatív ágazat – tervezett szakképesítés: Divatszabó
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 93 | 72765539051 |
2. | 92 | 72723848750 |
3. | 84 | 72657923978 |
4. | 78 | 72722074082 |
5. | 71 | 72726680053 |
6. | 68 | 72723867611 |
7. | 58 | 72745296869 |
8. | 40 | 72745586475 |
9. | 20 | 72771554868 |
0013 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Gépi és CNC forgácsoló
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 113 | 72748951241 |
2. | 102 | 72684746843 |
3. | 102 | 72773877670 |
4. | 100 | 72703004479 |
5. | 99 | 72657894553 |
6. | 97 | 72726670843 |
7. | 93 | SZURIKÁTA |
8. | 92 | 72753349493 |
9. | 92 | 72745401220 |
10. | 91 | 72733351500 |
11. | 91 | 72802110335 |
12. | 90 | 72751901072 |
13. | 88 | 72751544229 |
14. | 88 | 72769019793 |
15. | 87 | 72726708735 |
16. | 87 | 72709658854 |
17. | 86 | 72726795104 |
18. | 84 | 72722900346 |
19. | 82 | 72836101308 |
20. | 81 | 72745284456 |
21. | 79 | 72723753675 |
22. | 78 | 72720595017 |
23. | 78 | 72726762954 |
24. | 76 | 72747170893 |
25. | 74 | 72747136550 |
26. | 69 | 72746043054 |
27. | 68 | 72752488984 |
28. | 68 | 72617234520 |
29. | 64 | 72769402377 |
30. | 64 | 72726717547 |
31. | 62 | 72726945337 |
32. | 59 | 72745271494 |
33. | 57 | 72726483582 |
34. | 51 | 72700058037 |
35. | 48 | 72614931407 |
36. | 46 | 72745865936 |
37. | 42 | CHELSEA |
38. | 37 | 72741777924 |
39. | 30 | 72773842147 |
40. | 29 | 72750445772 |
41. | 25 | TRAKTOR |
0014 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Hegesztő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 109 | 72770369829 |
2. | 105 | 72745658387 |
3. | 104 | LEILA |
4. | 100 | 72703004479 |
5. | 99 | 72745323859 |
6. | 98 | 72742130957 |
7. | 97 | 72726670843 |
8. | 92 | 72723700199 |
9. | 89 | 72797484300 |
10. | 88 | 72710051823 |
11. | 87 | 72769019793 |
12. | 87 | 72726708735 |
13. | 87 | 72725332529 |
14. | 86 | 72709658854 |
15. | 86 | 72684088291 |
16. | 85 | 72726795104 |
17. | 82 | 72749939214 |
18. | 82 | 72683187974 |
19. | 82 | 72836101308 |
20. | 79 | 72771894627 |
21. | 78 | 72723753675 |
22. | 78 | BÁLINT2022 |
23. | 78 | 72725774333 |
24. | 78 | 72720595017 |
25. | 76 | 72726762954 |
26. | 74 | 72747170893 |
27. | 70 | 72747136550 |
28. | 68 | 72671724150 |
29. | 64 | 72617234520 |
30. | 63 | 72769402377 |
31. | 62 | 72771403658 |
32. | 59 | 72726945337 |
33. | 56 | 72768787438 |
34. | 48 | 72766493458 |
35. | 46 | 72614931407 |
36. | 43 | 72767891843 |
37. | 40 | 72773882115 |
38. | 23 | 72689411871 |
ELUTASÍTVA | 0 | 72803213257 |
40. | 29 | 72750445772 |
41. | 25 | TRAKTOR |
0015 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Ipari gépész
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 101 | 72753208403 |
2. | 99 | 72657894553 |
3. | 99 | 72745323859 |
4. | 91 | 72733351500 |
5. | 90 | 72751901072 |
6. | 87 | 72709658854 |
7. | 73 | 72725018828 |
8. | 57 | 72726483582 |
9. | 51 | 72700058037 |
10. | 29 | 72750445772 |
11. | 0 | 72803213257 |
12. | 25 | TRAKTOR |
13. | 18 | 72745210256 |
0016 Kereskedelem ágazat – tervezett szakképesítés: Kereskedelmi értékesítő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 99 | 72699881281 |
2. | 97 | 72765337593 |
3. | 93 | 72765539051 |
4. | 92 | 72723848750 |
5. | 90 | 72708738656 |
6. | 88 | 72727268220 |
7. | 88 | 72763125681 |
8. | 84 | 72657923978 |
9. | 84 | 72765392441 |
10. | 84 | 72765559798 |
11. | 82 | 72772807152 |
12. | 81 | 72745284456 |
13. | 80 | 72672482359 |
14. | 79 | 72733837115 |
15. | 78 | 72722074082 |
16. | 76 | 72707723659 |
17. | 74 | 72765251926 |
18. | 71 | 72726680053 |
19. | 69 | 72613184298 |
20. | 68 | 72723867611 |
21. | 64 | 72771365987 |
22. | 63 | 72745722512 |
23. | 62 | 72749843561 |
24. | 61 | 72613185114 |
25. | 60 | 72734095666 |
26. | 58 | 72745296869 |
27. | 58 | 73030958245 |
28. | 56 | 72722429033 |
29. | 40 | 72745586475 |
30. | 38 | 72753071380 |
31. | 33 | 72770856004 |
32. | 33 | 72762222439 |
33. | 29 | 72770323294 |
34. | 26 | 72625388989 |
35. | 25 | 72767933068 |
36. | 25 | 72582478820 |
37. | 21 | 72810182722 |
38. | 20 | 72771554868 |
39. | 20 | 72751516396 |
0017 Építőipar ágazat – tervezett szakképesítés: Kőműves
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 97 | 72726670843 |
2. | 92 | 72723700199 |
3. | 90 | 72749536749 |
4. | 89 | 72797484300 |
5. | 88 | 72763125681 |
6. | 87 | 72709658854 |
7. | 86 | 72726795104 |
8. | 86 | 72684088291 |
9. | 84 | 72722900346 |
10. | 82 | 72836101308 |
11. | 82 | 72657917077 |
12. | 78 | BÁLINT2022 |
13. | 78 | 72720595017 |
14. | 78 | 72726762954 |
15. | 77 | 72788972460 |
16. | 76 | 72707723659 |
17. | 68 | 72617234520 |
18. | 59 | 72657925776 |
19. | 58 | 72657892334 |
20. | 57 | 72748090160 |
21. | 56 | 72728719291 |
22. | 56 | 72766493458 |
23. | 46 | 72767891843 |
24. | 46 | 72745865936 |
25. | 43 | 72773882115 |
26. | 32 | 72585125637 |
27. | 30 | 72773842147 |
28. | 28 | KOVESDITIBOR |
29. | 27 | 72752851046 |
30. | 25 | 72746725359 |
0018 Mezőgazdaság és erdészet ágazat – tervezett szakképesítés: Mezőgazdasági gépész
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 108 | 72875049988 |
2. | 100 | 72703004479 |
3. | 100 | 72706603816 |
4. | 95 | 72863143421 |
5. | 93 | SZURIKÁTA |
6. | 89 | 72797484300 |
7. | 87 | 72726708735 |
8. | 87 | 72765097325 |
9. | 86 | 72726795104 |
10. | 82 | 72836101308 |
11. | 82 | 72683187974 |
12. | 78 | 72720595017 |
13. | 76 | 72680084946 |
14. | 76 | 72707723659 |
15. | 76 | 72751104230 |
16. | 59 | 72768787438 |
17. | 57 | 72748090160 |
18. | 56 | 72728719291 |
19. | 51 | 72700058037 |
20. | 42 | CHELSEA |
21. | 29 | 72750445772 |
22. | 24 | 72859530886 |
23. | 21 | 72745210256 |
24. | 18 | 72810182722 |
ELUTASÍTVA | 0 | 72803213257 |
0019 Elektronika és elektrotechnika ágazat – tervezett szakképesítés: Villanyszerelő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 109 | 72770369829 |
2. | 108 | 72875049988 |
3. | 105 | LABRADOR |
4. | 102 | 72684746843 |
5. | 101 | 72753208403 |
6. | 99 | 72745323859 |
7. | 97 | 72726670843 |
8. | 97 | 72753081108 |
9. | 92 | 72722332481 |
10. | 90 | 72751901072 |
11. | 90 | 72670756857 |
12. | 87 | 72725332529 |
13. | 87 | 72726416178 |
14. | 86 | 72726795104 |
15. | 82 | 72771894627 |
16. | 78 | 72726762954 |
17. | 78 | 72720595017 |
18. | 78 | 72725774333 |
19. | 76 | 72707723659 |
20. | 74 | 72747136550 |
21. | 68 | 72617234520 |
22. | 68 | 72752488984 |
23. | 64 | 72769402377 |
24. | 64 | 72726717547 |
25. | 63 | 72771403658 |
26. | 59 | 72768787438 |
27. | 29 | 72709965980 |
28. | 29 | ALMA |
29. | 25 | TRAKTOR |