0001 Informatika és távközlés – Szoftverfejlesztő és tesztelő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 120 | 72625954894 |
2. | 118 | 72703006007 |
3. | 111 | 72761895970 |
4. | 111 | 72728539969 |
5. | 109 | 72670987685 |
6. | 106 | 72754404034 |
7. | 106 | 72765829801 |
8. | 106 | 72728708734 |
9. | 104 | 72736258143 |
10. | 103 | 72749045366 |
11. | 103 | 72703137401 |
12. | 100 | 72742109971 |
13. | 100 | 72754582617 |
14. | 100 | 72703203220 |
15. | 99 | 72741671086 |
16. | 98 | 72764866972 |
17. | 97 | 72722964782 |
18. | 92 | 72750946703 |
19. | 91 | 72729595706 |
20. | 87 | 72699578207 |
21. | 84 | 72761378239 |
22. | 81 | 72729643385 |
23. | 49 | 72728618225 |
24. | 47 | 72795774268 |
0002 Gépészet ágazat – Gépgyártástechnológiai technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 112 | 72788234766 |
2. | 107 | 72728792166 |
3. | 106 | 72765829801 |
4. | 104 | 72630825000 |
5. | 104 | 72736258143 |
6. | 101 | 72719676794 |
7. | 100 | 72742109971 |
8. | 100 | 72751289725 |
9. | 100 | 72703203220 |
10. | 98 | GEKKÓ |
11. | 94 | 72769475972 |
12. | 92 | 72736466665 |
13. | 90 | 72729435702 |
14. | 87 | 72699578207 |
15. | 87 | 72752517932 |
16. | 32 | 72921714726 |
0003 Kereskedelem ágazat – Kereskedő és webáruházi technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 116 | 72802012361 |
2. | 115 | 72771466291 |
3. | 115 | 72797511631 |
4. | 107 | 72803322565 |
5. | 107 | 72728792166 |
6. | 104 | 72788609970 |
7. | 103 | 72788128511 |
8. | 101 | 72719708056 |
9. | 101 | 72788279919 |
10. | 100 | 72714774273 |
11. | 93 | 72736407379 |
12. | 93 | 72788341686 |
13. | 89 | 72715236841 |
14. | 87 | 72772807152 |
15. | 80 | 72757931103 |
16. | 56 | 72797513912 |
17. | 40 | 72767197446 |
18. | 33 | 72728816070 |
19. | 28 | 72754266018 |
20. | 28 | 72761561377 |
0004 Turizmus és vendéglátás ágazat – Turisztikai technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 120 | 72765734744 |
2. | 118 | 72765710706 |
3. | 117 | 72670536156 |
4. | 116 | 72802012361 |
5. | 115 | 72771466291 |
6. | 109 | 72729664581 |
7. | 109 | 72670987685 |
8. | 107 | 72728792166 |
9. | 104 | 72788609970 |
10. | 104 | 72727344770 |
11. | 103 | 72825997206 |
12. | 101 | 72719708056 |
13. | 101 | 72788279919 |
14. | 100 | 72757647920 |
15. | 100 | 72679544720 |
16. | 98 | 72755080084 |
17. | 97 | 72761848667 |
18. | 95 | 72769417665 |
19. | 95 | 72744031976 |
20. | 95 | 72752632282 |
21. | 94 | 72769475972 |
22. | 93 | 72788341686 |
23. | 92 | 72929491340 |
24. | 87 | 72772807152 |
25. | 80 | 72757931103 |
26. | 43 | 72773482866 |
27. | 43 | 72753206122 |
28. | 41 | 72733870906 |
29. | 37 | 72761885508 |
30. | 33 | 72728816070 |
31. | 32 | 72767151527 |
32. | 30 | 72770277440 |
33. | 30 | 72937521168 |
34. | 28 | 72761561377 |
0005 Mezőgazdaság és erdészet ágazat – Mezőgazdasági gépésztechnikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 112 | 72788234766 |
2. | 110 | 72650936900 |
3. | 105 | 72665991088 |
4. | 104 | BÁLINTEMŐD |
5. | 101 | 72691323041 |
6. | 101 | 72745480340 |
7. | 100 | 72679544720 |
8. | 99 | 72741671086 |
9. | 98 | GEKKÓ |
10. | 98 | 72808657659 |
11. | 95 | 72694958428 |
12. | 95 | 72678627506 |
13. | 94 | SZTI200808 |
14. | 92 | 72736466665 |
15. | 91 | 72729595706 |
16. | 90 | 72689727519 |
17. | 90 | 72729435702 |
18. | 89 | 72727998907 |
19. | 78 | 72727966260 |
20. | 51 | 72702581514 |
0006 Specializált gép- és járműgyártás – Mechatronikai technikus
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 112 | 72788234766 |
2. | 107 | 72753599932 |
3. | 106 | 72732140225 |
4. | 104 | 72630825000 |
5. | 104 | 72736258143 |
6. | 98 | GEKKÓ |
7. | 95 | 72694958428 |
8. | 90 | 72689727519 |
9. | 87 | 72752517932 |
10. | 75 | 72763170097 |
11. | 37 | 72863031461 |
12. | 23 | 72863033288 |
0011 Specializált gép- és járműgyártás ágazat – tervezett szakképesítés: Autógyártó
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 108 | 72731976450 |
2. | 102 | 72894247495 |
3. | 100 | 72703203220 |
4. | 99 | 72772160240 |
5. | 98 | GEKKÓ |
6. | 95 | 72694958428 |
7. | 92 | 72803302141 |
8. | 90 | 72729435702 |
9. | 90 | 72766756942 |
10. | 89 | 72763015554 |
11. | 87 | 72699578207 |
12. | 87 | 72752517932 |
13. | 86 | 72714870144 |
14. | 84 | 72775137747 |
15. | 79 | 72943436204 |
16. | 79 | 72768827391 |
17. | 76 | 72722805418 |
18. | 70 | 72754078869 |
19. | 62 | 72719624439 |
20. | 32 | 72696563416 |
21. | 24 | 72747534511 |
22. | 24 | 72773742722 |
23. | 18 | 72657908194 |
0012 Kreatív ágazat – tervezett szakképesítés: Divatszabó
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 104 | 72788609970 |
2. | 101 | 72788279919 |
3. | 100 | 72714774273 |
4. | 95 | 72772294692 |
5. | 95 | 72744031976 |
6. | 93 | 72788341686 |
7. | 93 | 72681299247 |
8. | 92 | 72825930655 |
9. | 92 | 72673909403 |
10. | 91 | 72762122667 |
11. | 89 | 72715236841 |
12. | 80 | 72761633547 |
13. | 56 | 72784260605 |
14. | 37 | 72761885508 |
15. | 30 | 72937521168 |
16. | 24 | 72704197988 |
0013 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Gépi és CNC forgácsoló
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 107 | 73076465173 |
2. | 106 | 72765829801 |
3. | 104 | 72630825000 |
4. | 103 | 72703001163 |
5. | 102 | 72894247495 |
6. | 100 | 72679544720 |
7. | 95 | 72915901714 |
8. | 95 | 72770770213 |
9. | 93 | 72725923513 |
10. | 92 | 72803302141 |
11. | 90 | 72766756942 |
12. | 89 | 72742364651 |
13. | 88 | 72614931935 |
14. | 87 | 72745163586 |
15. | 86 | 72771936173 |
16. | 86 | 72714870144 |
17. | 86 | 72769453732 |
18. | 85 | 72752847885 |
19. | 84 | 72803222514 |
20. | 84 | 72699476860 |
21. | 83 | 72719588468 |
22. | 82 | 72630836185 |
23. | 81 | 72719665600 |
24. | 71 | 72769159542 |
25. | 70 | 72754078869 |
26. | 31 | 72772626433 |
27. | 31 | 72770112164 |
28. | 24 | 72773742722 |
0014 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Hegesztő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 96 | 72750448578 |
2. | 93 | 72681299247 |
3. | 93 | 72784335804 |
4. | 92 | 72721956220 |
5. | 90 | 72766756942 |
6. | 89 | 72727998907 |
7. | 89 | 72763015554 |
8. | 89 | 72742364651 |
9. | 88 | 72614931935 |
10. | 87 | 72745163586 |
11. | 87 | 72635181372 |
12. | 86 | 72714870144 |
13. | 85 | 72769374352 |
14. | 85 | 72752847885 |
15. | 84 | 72775137747 |
16. | 83 | 72725794120 |
17. | 82 | 72630836185 |
18. | 81 | 72729643385 |
19. | 81 | 72719665600 |
20. | 80 | 72761633547 |
21. | 80 | 72762757413 |
22. | 79 | 72768827391 |
23. | 71 | 72769159542 |
24. | 68 | 72725047525 |
25. | 34 | 72644744334 |
26. | 32 | 72696563416 |
27. | 31 | 72770112164 |
28. | 27 | 72910811839 |
29. | 27 | 72797509811 |
30. | 24 | 72773742722 |
0015 Gépészet ágazat – tervezett szakképesítés: Ipari gépész
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 107 | 73076465173 |
2. | 96 | 72750448578 |
3. | 95 | 72770770213 |
4. | 89 | 72763015554 |
5. | 88 | 72614931935 |
6. | 87 | 72699578207 |
7. | 85 | 72769374352 |
8. | 84 | 72699476860 |
9. | 81 | 72768738649 |
10. | 80 | 72672231018 |
11. | 80 | 72762757413 |
12. | 79 | 72943436204 |
13. | 53 | 72762308088 |
14. | 24 | 72773742722 |
0016 Kereskedelem ágazat – tervezett szakképesítés: Kereskedelmi értékesítő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 107 | 72803322565 |
2. | 103 | 72788128511 |
3. | 101 | 72719708056 |
4. | 101 | 72788279919 |
5. | 100 | 72714774273 |
6. | 95 | 72763469270 |
7. | 95 | 72764796116 |
8. | 95 | 72772294692 |
9. | 95 | 72744031976 |
10. | 93 | 72736407379 |
11. | 92 | 72673909403 |
12. | 90 | 72725973598 |
13. | 90 | 72728459192 |
14. | 89 | 72715236841 |
15. | 87 | NAPRAFORGÓ |
16. | 87 | 72745163586 |
17. | 87 | 72772807152 |
18. | 84 | 72803222514 |
19. | 80 | 72761633547 |
20. | 80 | 72757931103 |
21. | 80 | 72721740159 |
22. | 77 | 72723583083 |
23. | 76 | 72770690954 |
24. | 56 | 72784260605 |
25. | 46 | 72714648572 |
26. | 44 | 72835801517 |
27. | 33 | 72895178365 |
28. | 33 | 72728816070 |
29. | 30 | 72937521168 |
30. | 24 | 72704197988 |
Elutasítás | 0 | 72746725359 |
0017 Építőipar ágazat – tervezett szakképesítés: Kőműves
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 96 | 72761046640 |
2. | 87 | 72763639423 |
3. | 86 | 72771936173 |
4. | 84 | 72803222514 |
5. | 83 | 72719588468 |
6. | 81 | 72719665600 |
7. | 79 | 72943436204 |
8. | 71 | 72747152438 |
9. | 71 | 72769159542 |
10. | 62 | 72719624439 |
11. | 32 | 72696563416 |
12. | 24 | 72747534511 |
13. | 24 | 72773742722 |
Elutasítás | 0 | 72722805418 |
0018 Mezőgazdaság és erdészet ágazat – tervezett szakképesítés: Mezőgazdasági gépész
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 102 | 72894247495 |
2. | 101 | 72691323041 |
3. | 101 | 72745480340 |
4. | 98 | GEKKÓ |
5. | 95 | 72694958428 |
6. | 93 | 72681299247 |
7. | 92 | 72803302141 |
8. | 89 | 72727998907 |
9. | 89 | 72763015554 |
10. | 85 | 72769374352 |
11. | 84 | 72775137747 |
12. | 84 | 72699476860 |
13. | 81 | 72768738649 |
14. | 80 | 72672231018 |
15. | 80 | 72727816880 |
16. | 79 | 72684733021 |
17. | 79 | 72722260319 |
18. | 71 | 72769159542 |
19. | 70 | 72754078869 |
20. | 68 | 72725047525 |
21. | 66 | 72659884752 |
22. | 51 | 72702581514 |
23. | 42 | 72756996097 |
24. | 31 | 72772626433 |
25. | 24 | 72773742722 |
0019 Elektronika és elektrotechnika ágazat – tervezett szakképesítés: Villanyszerelő
Felvételi sorrend | Összesített eredmény | Tanuló oktatási azonosító / jelszó |
1. | 109 | 72729664581 |
2. | 107 | 73076465173 |
3. | 103 | 72703001163 |
4. | 101 | 72745480340 |
5. | 100 | 72751289725 |
6. | 100 | 72703203220 |
7. | 96 | 72751570677 |
8. | 95 | 72773788991 |
9. | 93 | 72725923513 |
10. | 93 | 72784335804 |
11. | 92 | 72721956220 |
12. | 90 | 72729435702 |
13. | 90 | 72797322124 |
14. | 89 | 72763015554 |
15. | 85 | 72752847885 |
16. | 84 | 72775137747 |
17. | 84 | 72699476860 |
18. | 83 | 72682431836 |
19. | 83 | 72725794120 |
20. | 83 | 72719588468 |
21. | 80 | 72762757413 |
22. | 79 | 72768827391 |
23. | 74 | 72748354607 |
24. | 62 | 72719624439 |
25. | 35 | VIKTOR2009 |
26. | 31 | 72772626433 |
27. | 31 | 72770112164 |
28. | 29 | 72928757073 |
29. | 24 | 72747534511 |
30. | 24 | 72773742722 |